SurfStation Big Air 2017, Eredmények

In Hírek by adrenalinsportokLeave a Comment

7 hónap kemény rivalizálás után ereménye született a hazai vizeken rendezett Woo Big Air versenynek. A díjátadó a rendező üzlethelyiségében volt. A győztes az AEndorphin csapat ridere, Deák Tomi lett. Két legmagasabb ugrásával (20,6m & 18,8m) nagy felőnnyel nyerte a versenyt.

Eredmények:

  1. Deák Tomi: 20,6 és 18,8 m. Avg: 19,7 m
  2. Füredi Balázs: 18,3 és 17,8 m. Avg: 18,05 m
  3. Gergovics Balázs: 17,1 és 16,3 m. Avg: 16,7 m
  4. Szegvári Gábor: 16,4 és 14,7 m. Avg: 15,55 m
  5. Taller Róbert’: 14 és 13,8 m. Avg: 13,9 m
  6. Bakonyi Tamás: 13.8 és 12,8 m. Avg: 13,3 m
  7. Baracsi Zsolt: 13,4 és 13,2 m. Avg: 13,3 m
  8. Barcza-Rotter Áron: 13 és 12,9 m. Avg: 12,95 m
  9. Károly Attila: 13,1 és 11,7 m. Avg: 12,4 m
  10. Hermann Róbert: 12,5 és 11,6 m. Avg: 12,05 m
  11. Jeszenszky Zsolt: 12,1 és 11,8 m. Avg: 11,95 m
  12. Feil Kornél: 11,6 és 11,6 m. Avg: 11,6 m
  13. Berci: 11,9 és 10,5 m Avg: 11,2 m
  14. Berkes Mihály: 10,6 és 10,6 m. Avg: 10,6 m
  15. Kovács Tibor: 11,2 és 9,1 m. Avg: 10,15 m
  16. Sándor Béla: 9,9 és 8,7 m. Össsz: 9,3 m
  17. Komár Zoltán: 9,8 és 8,8 m. Avg: 9,3 m
  18. Turáni Gábor: 9,4 és 9,2 m. Avg: 9,3 m
  19. Kocsordi Szabolcs: 8,6 és 8,5 m. Avg: 8,55 m
  20. Szabó Ákos: 8,5 és 8,1 m. Avg: 8,3m
  21. Vilhelm Zsolt: 8,2 és 8 m. Avg: 8,1 m
  22. Horányi-N. András: 7,9 és 7,5 m. Avg: 7,7 m
  23. Mórocz András: 7,4 és 7,3 m. Avg: 7,35 m
  24. Klement Gábor: 7,1 és 6,8 m. Avg: 6,95 m
  25. Csányi Norbert: 5 és 4,6 m. Avg: 4,8 m
  26. Tóth Balázs: 4,5 és 4,3 m. Avg: 4,4 m

Gratulálunk mindenkinek! Az eredmények nemzeközi szinten is figyelemre méltóak.

A legtöbb résztvevő rider eljött a díjátadóra, ahol értékes nyeremények voltak. Tomi ajándéka egy limitált kiadású Youri Zoon Deszka volt.

Jó volt a legjobb magyar riderek ellen versenyezni. Balala és Bazsi többször okoztak nehéz pillanatokat. Örülök, hogy végül én jöttem ki győztesként. Gratulálok mindenkinek, elképesztő volt, ahogy a határainkat feszegettük.

Deák Tomi

Az első három helyezett a hangtime versenyen is osztozkodtak a dobogón:

  1. Gergovics Balázs 10,3s
  2. Füredi Balázs 9,9s
  3. Deák Tomi 7,8s
  4. Taller Róbert 7,7s
  5. Jeszenszky Zsolt 6,8s

A verseny egészen a végéig szoros volt. Végül októberben megtaláltam a tökéletes setupot a felszereléssel. RRD Obsession MK10 9m ernyővel és RRD Poison deszkával, kellően erős szélben sikerült 20 méternél is magasabbra ugranom.

Deák Tomi

G-Force:

  1. Jeszenszky Zsolt 10,0G
  2. Deák Tomi 9,8G
  3. Berci 8,7G
  4. Gergovics Balázs 8,1G